Dialight
| Nambari ya Sehemu | 123130812143 | Mtengenezaji | Dialight |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED BASE PMI 11/16" NEON | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1998 pcs | Karatasi ya data | 123130812143.pdf |
| Wavelength - Peak | - | Voltage | - |
| Kuangalia Angle | - | Weka | - |
| Sinema ya Kukomesha | - | Mfululizo | 123 |
| Ratings | - | Shaba ya Kata ya Kata | - |
| Vipimo vya Kata ya Kata | - | Majina mengine | 123131000000 123-1308-12-143 123-1308-12-143-ND |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Ukadiriaji wa Millicandela | - |
| Uwazi wa Lens | - | Lens Style / Size | - |
| Rangi ya Lens | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rangi ya taa | - | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | Panel Indicator |
| Sasa | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














