Dialight
| Nambari ya Sehemu | 091911009100 | Mtengenezaji | Dialight |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED BASE MINI PANEL INDICATOR | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 3963 pcs | Karatasi ya data | |
| Wavelength - Peak | - | Voltage | - |
| Kuangalia Angle | - | Weka | - |
| Sinema ya Kukomesha | - | Mfululizo | 91 |
| Ratings | - | Shaba ya Kata ya Kata | - |
| Vipimo vya Kata ya Kata | - | Majina mengine | 091-9110-09-100 091-9110-09-100-ND 91911009100 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Ukadiriaji wa Millicandela | - |
| Uwazi wa Lens | - | Lens Style / Size | - |
| Rangi ya Lens | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Rangi ya taa | - | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | Panel Indicator |
| Sasa | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











