| Nambari ya Sehemu | XPEWHT-L1-0000-00AE7 | Mtengenezaji | Cree |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 66181 pcs | Karatasi ya data | XPEWHT-L1-0000-00AE7.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.05V | Kuangalia Angle | 115° |
| Upinzani wa joto wa Package | 9°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | - |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Mfululizo | XLamp® XP-E |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1414 (3535 Metric) |
| Majina mengine | XPEWHT-L1-0000-00AE7-ND XPEWHT-L1-0000-00AE7TR XPEWHTL1000000AE7 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 85 lm/W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) | Maelezo ya kina | LED Lighting XLamp® XP-E White, Warm 3000K 3.05V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Mtihani wa sasa | 350mA | Sasa - Max | 1A |
| Rangi | White, Warm | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 (Typ) |
| CCT (K) | 3000K | Nambari ya Sehemu ya Msingi | XPE |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



