| Nambari ya Sehemu | 310J101-14 | Mtengenezaji | Cicoil |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CBL RIBN 14COND 0.050 CLEAR 5' | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5375 pcs | Karatasi ya data | 310J101-14.pdf |
| Voltage | 28 AWG | Matumizi | Unshielded |
| Shielding | 5.0' (1.52m) | Aina ya Shield | - |
| Mfululizo | - | Upana wa Ribbon | 0.035" (0.89mm) |
| Kurudi Kupoteza | Flexx-Sil™ | Ratings | UL E324413, CE |
| Majina mengine | CI14-5 CI14-5-ND CI14N-5 |
Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 260°C |
| Idadi ya Wafanyabiashara | 0.050" (1.27mm) | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 310J101-14 | Urefu - Mwisho Unaonyeshwa | 14 |
| Urefu - Coil imekataliwa | - | Upinzani wa Insulation | 0.700" (17.78mm) |
| Jinsia | Flat Cable | Marudio ya kwanza ya Kondomu | 200 MOhm |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | Flat Ribbon Cable Clear 14 Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Cable 5.0' (1.52m) |
| Vifaa vya Dielectric | Copper, Bare | Maelezo | CBL RIBN 14COND 0.050 CLEAR 5' |
| Ukadiriaji wa sasa | 5A | Nyenzo muhimu | Clear |
| Urefu wa pipa | 450V |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




