| Nambari ya Sehemu | PJ-075DH-SMT-TR | Mtengenezaji | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN PWR JACK 1.3X3.4MM SOLDER | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 73705 pcs | Karatasi ya data | PJ-075DH-SMT-TR.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 24VDC | Ukubwa wa Thread | - |
| Kuondolewa | Solder | Shielding | Unshielded |
| Mfululizo | - | Ufungaji | Cut Tape (CT) |
| Majina mengine | CP-075DCPJCT CP-075DCPJCT-ND CP-075DHPJCT |
Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 85°C |
| Idadi ya nafasi / Mawasiliano | 2 Conductors, 3 Contacts | Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle |
| Feature Mounting | - | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Urefu wa Upana / Uzito | 0.252" (6.40mm) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kubadili Ndani (s) | Single Switch, Normally Closed | Rangi ya Insulation | - |
| Ulinzi wa Ingress | - | Sekta inayojulikana ya kipenyo cha Mating | 1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134") |
| Inajumuisha | - | Vifaa vya Makazi | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Jinsia | Male | Vipengele | Board Guide |
| Maelezo ya kina | Power Barrel Connector Jack 1.30mm ID (0.051"), 3.40mm OD (0.134") Surface Mount, Right Angle | Ukadiriaji wa sasa | 3.5A |
| Nyenzo ya Mawasiliano - Kupanda | Silver | Nyenzo za Mawasiliano | Brass; Copper Alloy |
| Aina ya Connector | Jack | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Nyenzo ya Mwili | - | Rangi ya Mwili | Black |
| Kipenyo halisi | 0.051" (1.30mm ID), 0.146" (3.70mm OD) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



