Avago Technologies (Broadcom Limited)| Nambari ya Sehemu | HCPL-M456-000E | Mtengenezaji | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Maelezo | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 84102 pcs | Karatasi ya data | HCPL-M456-000E.pdf |
| Ugavi wa Voltage | 4.5 V ~ 30 V | Voltage - Kutengwa | 3750Vrms |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 1.5V | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 5-SO |
| Mfululizo | - | Wakati wa Kuongezeka / Kuanguka (Aina) | - |
| Kueneza Kutapunguza tpLH / tpHL (Max) | 550ns, 400ns | Ufungaji | Tube |
| Paket / Uchunguzi | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | Aina ya Pato | Open Collector, Schottky Clamped |
| Majina mengine | 516-2391-5 HCPL-M456-000E-ND HCPLM456000E |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 100°C |
| Idadi ya Njia | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 20 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pembejeo - Side 1 / Side 2 | 1/0 |
| Aina ya Kuingiza | DC | Maelezo ya kina | Logic Output Optoisolator Open Collector, Schottky Clamped 3750Vrms 1 Channel 15kV/µs CMTI 5-SO |
| Kiwango cha Takwimu | - | Sasa - Pato / Channel | 15mA |
| Sasa - DC Kwa mbele (Ikiwa) (Max) | 25mA | Njia ya kawaida ya kinga ya chini (Min) | 15kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



