Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 95652-102HLF | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | HEADER BERGSTIK | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5239 pcs | Karatasi ya data | 95652-102HLF.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | BERGSTIK® II | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | - | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.500" (12.70mm) | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 2 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | - | Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 2 position | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.070" (1.78mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.330" (8.38mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold or Gold, GXT™ | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














