Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 95000-003TR | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | MINITEK HDR RA SMT | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5855 pcs | Karatasi ya data | 95000-003TR.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 200V (AC/DC) | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 1 Wall |
| Mfululizo | Minitek® | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 3 | Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic | Uzito Urefu | 0.118" (3.00mm) |
| Rangi ya Insulation | Cream | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide, Keying Slot | Aina ya kufunga | Latch Holder |
| Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount, Right Angle 3 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | 2A (AC/DC) |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.157" (4.00mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 8.00µin (0.203µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold, GXT™ | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











