Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 76341-302LF | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN RCPT 2POS .100 SGL STR PCB | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 335079 pcs | Karatasi ya data | 76341-302LF.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Mfululizo | Dubox™ |
| Upeo wa Row - Mating | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Bulk | Majina mengine | 609-5670 76341-302LF-ND |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 2 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | 11.04mm |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 8 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.275" (6.99mm) |
| Rangi ya Insulation | Blue | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | 2 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Female Socket | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.114" (2.90mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Receptacle | Maombi | Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










