Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 73398-113ALF | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | HEADER BERGSTIK SMT | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 94939 pcs | Karatasi ya data | 73398-113ALF.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | - | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | 9 |
| Idadi ya Vyeo | 10 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 7 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Thermoplastic |
| Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Pick and Place |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount 10 position 0.100" (2.54mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.230" (5.84mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold, GXT™ |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |













