Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 71980-116 | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | EURO QKE HDR STR DP WOL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 5762 pcs | Karatasi ya data | 71980-116.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Kinked Pin, Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Quickie™ | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 16 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.685" (17.40mm) |
| Rangi ya Insulation | Blue | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Keying Slot, Mounting Flange | Aina ya kufunga | Latch Lock/Eject Hooks |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.114" (2.90mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.228" (5.80mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold, GXT™ | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |













