Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 68683-304 | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN RCPT 8POS .100" DBL GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 73642 pcs | Karatasi ya data | 68683-304.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 1000V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Mfululizo | Dubox™ |
| Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Tube | Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 8 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.276" (7.00mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | 8 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Female Socket |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.115" (2.92mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 100.0µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Receptacle |
| Maombi | Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












