Amphenol FCI
| Nambari ya Sehemu | 52601-G10-4LF | Mtengenezaji | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LP.100"SHRD HDR .100" VERT 30GLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 83364 pcs | Karatasi ya data | 52601-G10-4LF.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Quickie™ | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Tray |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 52601-G10-4LF-ND 609-5599 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 10 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 8 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic | Uzito Urefu | 0.365" (9.27mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Keying Slot | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.120" (3.05mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.230" (5.84mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold or Gold, GXT™ | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









