| Nambari ya Sehemu | PF20020 NA001 | Mtengenezaji | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SLEEVING 0.032"ID FBRGLASS 1000' | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 96 pcs | Karatasi ya data | 1.PF20020 NA001.pdf2.PF20020 NA001.pdf3.PF20020 NA001.pdf |
| Uzani wa ukuta | 0.013" (0.33mm) | Weka sifa | Braided |
| Weka | Sleeving | Mfululizo | FIT® PIF-200 |
| Majina mengine | PF20020 NA001-ND PF20020NA001 PIF-200-20 NA001 PIF20020 NA001 |
Joto la Uendeshaji | -70°C ~ 200°C |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL VW-1 |
| Nyenzo | Fiberglass, Silicone Coated | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks |
| Ulinzi wa Liquid | - | Urefu | 1000' (304.80m) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ulinzi wa joto | - |
| Vipengele | Clean Cut | Ulinzi wa Mazingira | Corrosion Resistant |
| Kipenyo - Nje | 0.065" (1.65mm) | Kipenyo - Ndani | 0.032" (0.81mm) |
| Maelezo ya kina | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 1000' (304.80m) | Rangi | Natural |
| Ulinzi wa Abrasion | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



