| Nambari ya Sehemu | P1055 BK002 | Mtengenezaji | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TUBING 0.183" ID PVC 500' BLACK | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1799 pcs | Karatasi ya data | 1.P1055 BK002.pdf2.P1055 BK002.pdf3.P1055 BK002.pdf |
| Uzani wa ukuta | 0.020" (0.51mm) | Weka sifa | Smooth |
| Weka | Solid Tubing | Mfululizo | FIT® PVC-105 |
| Majina mengine | P1055 BK002-ND P1055BK002 PVC-105-5 BK002 PVC1055 BK002 |
Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 105°C |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL 224 VW-1 |
| Nyenzo | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Ulinzi wa Liquid | Oil Resistant | Urefu | 500' (152.40m) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ulinzi wa joto | Heat Resistant |
| Vipengele | - | Ulinzi wa Mazingira | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Kipenyo - Nje | 0.238" (6.05mm) | Kipenyo - Ndani | 0.183" (4.65mm) |
| Maelezo ya kina | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.183" (4.65mm) 500' (152.40m) | Rangi | Black |
| Ulinzi wa Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





