| Nambari ya Sehemu | P10511 CL005 | Mtengenezaji | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TUBING 0.091" ID PVC 100' CLEAR | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 7621 pcs | Karatasi ya data | 1.P10511 CL005.pdf2.P10511 CL005.pdf3.P10511 CL005.pdf |
| Uzani wa ukuta | 0.016" (0.40mm) | Weka sifa | Smooth |
| Weka | Solid Tubing | Mfululizo | FIT® PVC-105 |
| Majina mengine | P10511 CL005-ND P10511CL005 PVC-105-11 CL005 PVC10511 CL005 |
Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 105°C |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL 224 VW-1 |
| Nyenzo | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Ulinzi wa Liquid | Oil Resistant | Urefu | 100' (30.48m) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ulinzi wa joto | Heat Resistant |
| Vipengele | - | Ulinzi wa Mazingira | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Kipenyo - Nje | 0.133" (3.38mm) | Kipenyo - Ndani | 0.091" (2.31mm) |
| Maelezo ya kina | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.091" (2.31mm) 100' (30.48m) | Rangi | Clear |
| Ulinzi wa Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




