| Nambari ya Sehemu | P1051 BK003 | Mtengenezaji | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TUBING 0.289" ID PVC 250' BLACK | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 2129 pcs | Karatasi ya data | 1.P1051 BK003.pdf2.P1051 BK003.pdf3.P1051 BK003.pdf |
| Uzani wa ukuta | 0.020" (0.51mm) | Weka sifa | Smooth |
| Weka | Solid Tubing | Mfululizo | FIT® PVC-105 |
| Majina mengine | P1051 BK003-ND P1051BK003 PVC-105-1 BK003 PVC1051 BK003 |
Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 105°C |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL 224 VW-1 |
| Nyenzo | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Ulinzi wa Liquid | Oil Resistant | Urefu | 250' (76.20m) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ulinzi wa joto | Heat Resistant |
| Vipengele | - | Ulinzi wa Mazingira | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Kipenyo - Nje | 0.351" (8.92mm) | Kipenyo - Ndani | 0.289" (7.34mm) |
| Maelezo ya kina | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.289" (7.34mm) 250' (76.20m) | Rangi | Black |
| Ulinzi wa Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








