Alpha Wire
| Nambari ya Sehemu | F2211/16 GR001 | Mtengenezaji | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Maelezo | HEAT SHRINK TUBE 1/16 GRN 1K' | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 371 pcs | Karatasi ya data | 1.F2211/16 GR001.pdf2.F2211/16 GR001.pdf3.F2211/16 GR001.pdf |
| Weka | Tubing, Flexible | Uwiano wa Shrinkage | 2 to 1 |
| Punguza Joto | 90°C | Mfululizo | FIT®-221 |
| Upepo wa Wall uliopatikana | 0.017" (0.43mm) | Majina mengine | F2211/16 GR001-ND F2211/16GR001 FIT-221-1/16 GR001 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 135°C | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo | Polyolefin (PO), Irradiated | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 11 Weeks |
| Urefu | 1000.0' (304.8m) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kipenyo cha ndani - Kutolewa | 0.062" (1.57mm) | Kipenyo cha ndani - Kurejeshwa | 0.031" (0.79mm) |
| Vipengele | Flame Resistant, Fluid Resistant | Maelezo ya kina | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.062" (1.57mm) 2 to 1 Green 1000.0' (304.8m) |
| Rangi | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |






