Agastat Relays / TE Connectivity
| Nambari ya Sehemu | 794429-1 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 16POS STR TIN .165 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 4302 pcs | Karatasi ya data | 794429-1.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 600VAC | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | AMP-DUAC | Upeo wa Row - Mating | 0.165" (4.20mm) |
| Pitch - Mating | 0.165" (4.20mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 16 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon | Uzito Urefu | 0.504" (12.80mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Lock | Aina ya kufunga | Locking Ramp |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 16 position 0.165" (4.20mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.138" (3.50mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 118.1µin (3.00µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin-Lead | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |







