Agastat Relays / TE Connectivity| Nambari ya Sehemu | 643430-1 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 15POS VERT .250 TIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 55416 pcs | Karatasi ya data | 1.643430-1.pdf2.643430-1.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Mfululizo | Universal MATE-N-LOK |
| Upeo wa Row - Mating | 0.250" (6.35mm) | Pitch - Mating | 0.250" (6.35mm) |
| Ufungaji | Bulk | Majina mengine | 643430-1-ND 6434301 A25270 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 3 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 15 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 15 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon | Uzito Urefu | 0.580" (14.73mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide | Aina ya kufunga | Locking Ramp |
| Maelezo ya kina | 15 Position Header Connector 0.250" (6.35mm) Through Hole Tin | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Female Socket | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.155" (3.94mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










