Agastat Relays / TE Connectivity
| Nambari ya Sehemu | 3-178780-7 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | ASSEMBLY | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5947 pcs | Karatasi ya data | 3-178780-7.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Multi-Lock | Upeo wa Row - Mating | 0.205" (5.20mm) |
| Pitch - Mating | - | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 76 | Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Uzito Urefu | 0.862" (21.89mm) |
| Rangi ya Insulation | Yellow | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Mounting Brackets | Aina ya kufunga | Locking Ramp |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 76 position | Ukadiriaji wa sasa | Varies by Wire Gauge |
| Aina ya Mawasiliano | Tab | Mawasiliano ya Shape | Rectangular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.157" (4.00mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.280" (7.11mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | - |
| Maombi | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









