Agastat Relays / TE Connectivity
| Nambari ya Sehemu | 3-176264-2 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HDR BRKWAY 36POS 2MM 8GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 5881 pcs | Karatasi ya data | 3-176264-2.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 200VAC | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | AMPMODU | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tray |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.319" (8.10mm) | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 36 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic | Uzito Urefu | 0.059" (1.50mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 36 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.102" (2.60mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.157" (4.00mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 8.00µin (0.203µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















