Agastat Relays / TE Connectivity
| Nambari ya Sehemu | 292165-9 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HDR 9POS VERT 2MM TIN T/H | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 69687 pcs | Karatasi ya data | 292165-9.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 125VAC | Kuondolewa | Kinked Pin, Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | CT | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.358" (9.09mm) | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 9 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Uzito Urefu | 0.268" (6.80mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Detent Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 9 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | Varies by Wire Gauge |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.126" (3.20mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.165" (4.20mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














