Agastat Relays / TE Connectivity
| Nambari ya Sehemu | 280511-1 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 9POS R/A TIN .100 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 91084 pcs | Karatasi ya data | 280511-1.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 40V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 3 Wall |
| Mfululizo | AMPMODU Mod II | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 80°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 9 | Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic | Uzito Urefu | 0.197" (5.00mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Detent Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 9 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.138" (3.50mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.260" (6.60mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 118.1µin (3.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 118.1µin (3.00µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








