Agastat Relays / TE Connectivity| Nambari ya Sehemu | 1445091-8 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 8POS R/A 15GOLD SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 4228 pcs | Karatasi ya data | 1445091-8.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 250V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Micro MATE-N-LOK | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.118" (3.00mm) | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 8 | Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon | Uzito Urefu | 0.152" (3.85mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Solder Retention | Aina ya kufunga | Locking Ramp |
| Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount, Right Angle 8 position 0.118" (3.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | Varies by Wire Gauge |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 100.0µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 15.0µin (0.38µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








