Agastat Relays / TE Connectivity| Nambari ya Sehemu | 1-1971818-1 | Mtengenezaji | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RAST 2.5 HDR ASSY 11POS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 86230 pcs | Karatasi ya data | 1-1971818-1.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | - | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | A115884 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 120°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 11 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon | Uzito Urefu | 0.610" (15.49mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide, Glow Wire Compliant | Aina ya kufunga | Locking Ramp |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 11 position 0.098" (2.50mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Tab | Mawasiliano ya Shape | Rectangular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.114" (2.90mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




