Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nambari ya Sehemu | 87049-5016 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 50POS 2MM R/A GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 4283 pcs | Karatasi ya data | 87049-5016.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | Milli-Grid 87049 | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 087049-5016 087049-5016-C 0870495016 0870495016-C 870-49-5016-P 87049-5016-C 87049-5016-TR300 870495016 870495016-C WM18135 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 50 |
| Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.169" (4.30mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 50 position 0.079" (2.00mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.102" (2.60mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.157" (4.00mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 74.8µin (1.90µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 15.0µin (0.38µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





