Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nambari ya Sehemu | 53398-0390 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 3POS 1.25MM VERT SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 4204 pcs | Karatasi ya data | 53398-0390.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 3 Wall |
| Mfululizo | PicoBlade 53398 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.049" (1.25mm) | Ufungaji | Cut Tape (CT) |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 533-98-0390-P WM1765 WM1765-ND WM1765CT |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 3 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | - |
| Uzito Urefu | 0.185" (4.70mm) | Rangi ya Insulation | Natural |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Solder Retention |
| Aina ya kufunga | Detent Lock | Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount 3 position 0.049" (1.25mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Male Blade |
| Mawasiliano ya Shape | Rectangular | Nyenzo za Mawasiliano | - |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin-Lead |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |







