Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Nambari ya Sehemu | 2009890014 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SLIM-GRID HEADER, 14 CIRCUITS, S | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 87422 pcs | Karatasi ya data | 1.2009890014.pdf2.2009890014.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 125V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Slim-Grid 200989 | Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 200989-0014 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 14 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 13 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.280" (7.10mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Latch Holder | Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 2.00µin (0.051µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |













