Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Nambari ya Sehemu | 0930701005 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RAST 2.5 HDR ASSY 5POS W/ LTCH | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 165511 pcs | Karatasi ya data | 0930701005.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Appli-Mate 93070 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 0930-70-1005 093070-1005 930-70-1005 93070-1005 930701005 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 5 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.602" (15.29mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide | Aina ya kufunga | Locking Ramp |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 5 position 0.098" (2.50mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Center Strip Contact | Mawasiliano ya Shape | - |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.130" (3.30mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 118.1µin (3.00µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















