Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nambari ya Sehemu | 0877581013 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 2MM DRSW HDR VT TH .05AULF 10CKT | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 92332 pcs | Karatasi ya data | 0877581013.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | Milli-Grid 87758 | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 0877-58-1013 877-58-1013 87758-1013 877581013 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 10 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.059" (1.50mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 10 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Flash | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Maombi | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





