Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nambari ya Sehemu | 0702461001 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 10POS .100 VERT GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 67595 pcs | Karatasi ya data | 0702461001.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | C-Grid 70246 | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Tray |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.500" (12.70mm) | Majina mengine | 070246-1001 0702461001-ND 70246-1001 70246-1001-ND 702461001 WM9219 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 10 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Uzito Urefu | 0.365" (9.27mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Keying Slot | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.135" (3.43mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.240" (6.10mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 74.8µin (1.90µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 15.0µin (0.38µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










