Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Nambari ya Sehemu | 0465111000 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SPOX BMI SINGLE ROW 1X6 CIRCUITS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 60093 pcs | Karatasi ya data | 0465111000.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | SPOX BMI 46511 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 046511-1000 46511-1000 465111000 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 6 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 11 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Uzito Urefu | 0.441" (11.20mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 6 position 0.098" (2.50mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.110" (2.79mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.213" (5.40mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 100.0µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 100.0µin (2.54µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




