Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Nambari ya Sehemu | 0456080001 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SPOX BMI R/A HDR ASSY 16 CKT | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 33263 pcs | Karatasi ya data | 0456080001.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | SPOX BMI 45608 | Upeo wa Row - Mating | 0.181" (4.60mm) |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Ufungaji | Tray |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 045608-0001 45608-0001 456080001 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 16 |
| Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Thermoplastic | Uzito Urefu | 0.417" (10.60mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Lock | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 16 position 0.098" (2.50mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.119" (3.02mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.150" (3.81mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 100.0µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 100.0µin (2.54µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








