Molex, LLC
| Nambari ya Sehemu | 0346900122 | Mtengenezaji | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 2.54MM VERT HDR 12POS BROWN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 102405 pcs | Karatasi ya data | 0346900122.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Cartridge Brass | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Cable/Wire |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | Stac64™ 34690 |
| Upeo wa Row - Mating | Shrouded - 4 Wall | Hali ya RoHS | Tray |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | Automotive | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.117" (2.97mm) | Majina mengine | 034690-0122 34690-0122 346900122 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya Vyeo | 12 | Idadi ya Mawasiliano | - |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - | Nyenzo - Insulation | All |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 20 Weeks | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 0346900122 |
| Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - | Vifaa vya Insulation | Tin |
| Uzito Urefu | - | Vipengele | Board Guide |
| Maelezo yaliyopanuliwa | 12 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Maelezo | 2.54MM VERT HDR 12POS BROWN |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Sasa - Max / Mawasiliano | Latch Holder |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.100" (2.54mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Syndiotactic Polystyrene (SPS), Glass Filled | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Tin |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.886" (22.50mm) |
| Aina ya Connector | Header | Kipenyo halisi | Brown |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








