Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nambari ya Sehemu | 0099990999 | Mtengenezaji | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 15POS 2.5MM LP ASY 526715AX | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 80564 pcs | Karatasi ya data | 0099990999.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | SPOX 5267 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.350" (8.89mm) | Majina mengine | 0099-99-0999 009999-0999 5267-15A-X 99-99-0999 99990999 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 15 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.232" (5.90mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Detent Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 15 position 0.098" (2.50mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.138" (3.50mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.138" (3.50mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 160.0µin (4.06µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 160.0µin (4.06µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









