Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Nambari ya Sehemu | SD012-151-001 | Mtengenezaji | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Maelezo | PHOTODIODE 800-1700NM .3MM 1206 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 8377 pcs | Karatasi ya data | SD012-151-001.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Kuangalia Angle | - | Mtazamo wa Spectral | 800nm ~ 1700nm |
| Mfululizo | - | Msikivu @ nm | 0.90 A/W @ 1310nm |
| Muda wa kujibu | 1.2ns | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | - | Majina mengine | 012-151-001 SD012-151-001TR SD012151001 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 6 (Time on Label) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 14 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Aina ya Diode | - |
| Maelezo ya kina | Photodiode 1.2ns | Sasa - Giza (Aina) | 5nA |
| Rangi - Inaimarishwa | - | Eneo la Kazi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




