| Nambari ya Sehemu | CWR29DK227KCHC | Mtengenezaji | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP TANT 220UF 10% 6V 2915 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 3349 pcs | Karatasi ya data | CWR29DK227KCHC.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 6V | Weka | Molded |
| Uvumilivu | ±10% | Ukubwa / Mwelekeo | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| Mfululizo | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | Ufungaji | Bulk |
| Paket / Uchunguzi | 2915 (7338 Metric) | Majina mengine | 1010-1088 1010-1088-MIL TAZH227K006LBMC0045 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks |
| Msimbo wa Msimbo wa Mtengenezaji | H | Muda wa maisha @ Temp. | - |
| Upeo wa Kiongozi | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.125" (3.17mm) | Vipengele | Military |
| Kiwango cha kushindwa | C (0.01%) | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 180 mOhm |
| Maelezo ya kina | 220µF Molded Tantalum Capacitors 6V 2915 (7338 Metric) 180 mOhm | Uwezo | 220µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




