TE Connectivity AMP Connectors
| Nambari ya Sehemu | 6-1445100-4 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 4P MICRO MNL HDR ASY,RA,SM,AU | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 75015 pcs | Karatasi ya data | 6-1445100-4.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Brass | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Cable/Wire |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.118" (3.00mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | Micro MATE-N-LOK |
| Upeo wa Row - Mating | Shrouded - 4 Wall | Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | General Purpose | Panda - Connector | 250V |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya Vyeo | 4 |
| Idadi ya Mawasiliano | 100µin (2.54µm) | Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Nyenzo - Insulation | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 6-1445100-4 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | Tin | Uzito Urefu | - |
| Vipengele | Solder Retention | Maelezo yaliyopanuliwa | 4 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Maelezo | 4P MICRO MNL HDR ASY,RA,SM,AU | Ukadiriaji wa sasa | Varies by Wire Gauge |
| Sasa - Max / Mawasiliano | Locking Ramp | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polyamide (PA), Nylon |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 30µin (0.76µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.152" (3.85mm) | Aina ya Connector | Header |
| Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














