| Nambari ya Sehemu | 4-103327-0-26 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADR BRKWAY .100 26POS STR | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 78387 pcs | Karatasi ya data | 4-103327-0-26.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Copper Alloy | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board or Cable |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | AMPMODU Mod II |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.120" (3.05mm) | Majina mengine | 2-103327-6 A26514-26 |
| Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya Vyeo | 26 | Idadi ya Mawasiliano | 100µin (2.54µm) |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 4-103327-0-26 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | Tin-Lead | Uzito Urefu | 0.440" (11.18mm) |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | 26 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead |
| Maelezo | CONN HEADR BRKWAY .100 26POS STR | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Sasa - Max / Mawasiliano | Push-Pull | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.230" (5.84mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Thermoplastic |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Tin-Lead | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 100µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.090" (2.29mm) | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



