| Nambari ya Sehemu | 4-102977-0-23 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADR BRKWAY .100 46POS STR | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 36824 pcs | Karatasi ya data | 4-102977-0-23.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Copper Alloy | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board or Cable |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | AMPMODU Mod II |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.125" (3.18mm) | Majina mengine | 2-102977-3 A26534-23 |
| Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya Vyeo | 46 | Idadi ya Mawasiliano | 100µin (2.54µm) |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 4-102977-0-23 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | Tin-Lead | Uzito Urefu | 0.533" (13.55mm) |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | 46 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Maelezo | CONN HEADR BRKWAY .100 46POS STR | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Sasa - Max / Mawasiliano | Push-Pull | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.318" (8.08mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.100" (2.54mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Thermoplastic |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 30µin (0.76µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.090" (2.29mm) | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



