AMP Connectors / TE Connectivity| Nambari ya Sehemu | 36401E9N1ATDF | Mtengenezaji | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIXED IND 9.1NH 220MA 1.25 OHM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1282871 pcs | Karatasi ya data | 1.36401E9N1ATDF.pdf2.36401E9N1ATDF.pdf3.36401E9N1ATDF.pdf |
| Weka | Thin Film | Uvumilivu | ±0.2nH |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 0402 (1005 Metric) | Ukubwa / Mwelekeo | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Shielding | Unshielded | Mfululizo | 3640, Sigma Inductors |
| Ratings | - | Q @ Freq | 13 @ 500MHz |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 0402 (1005 Metric) |
| Majina mengine | 36401E9N1ATDF-ND 6-1624108-5 A129493TR |
Joto la Uendeshaji | - |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo - Core | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 11 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Uzoefu wa Mzunguko - Mtihani | 500MHz |
| Uzoea | 9.1nH | Urefu - Ameketi (Max) | 0.015" (0.37mm) |
| Frequency - Self Resonant | 5.5GHz | Maelezo ya kina | 9.1nH Unshielded Thin Film Inductor 220mA 1.25 Ohm Max 0402 (1005 Metric) |
| Upinzani wa DC (DCR) | 1.25 Ohm Max | Ukadiriaji wa sasa | 220mA |
| Sasa - Kueneza | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





