TE Connectivity AMP Connectors
| Nambari ya Sehemu | 3-794634-8 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 8POS DL 15GOLD SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 50536 pcs | Karatasi ya data | 3-794634-8.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Brass | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Cable/Wire |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.118" (3.00mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | Micro MATE-N-LOK |
| Upeo wa Row - Mating | Shrouded - 4 Wall | Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | General Purpose | Panda - Connector | 250V |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya Vyeo | 8 |
| Idadi ya Mawasiliano | 100µin (2.54µm) | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Nyenzo - Insulation | All | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 15 Weeks |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 3-794634-8 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | Tin | Uzito Urefu | - |
| Vipengele | Board Lock, Pick and Place | Maelezo yaliyopanuliwa | 8 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Gold |
| Maelezo | CONN HEADER 8POS DL 15GOLD SMD | Ukadiriaji wa sasa | Varies by Wire Gauge |
| Sasa - Max / Mawasiliano | Locking Ramp | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.118" (3.00mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polyamide (PA), Nylon |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 15µin (0.38µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.364" (9.25mm) | Aina ya Connector | Header |
| Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









