TE Connectivity AMP Connectors
| Nambari ya Sehemu | 215447-4 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 8POS DL VERT GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 48307 pcs | Karatasi ya data | 215447-4.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Phosphor Bronze | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Press-Fit, Solder | Sinema | Board to Board or Cable |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | AMPMODU Mod II |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.157" (4.00mm) | Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya Vyeo | 8 |
| Idadi ya Mawasiliano | 50µin (1.27µm) | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Nyenzo - Insulation | All | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 20 Weeks |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 215447-4 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | Tin | Uzito Urefu | 0.535" (13.59mm) |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | 8 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Maelezo | CONN HEADER 8POS DL VERT GOLD | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Sasa - Max / Mawasiliano | Push-Pull | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.264" (6.70mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.100" (2.54mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polyester, Glass Filled |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 30µin (0.76µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.114" (2.90mm) | Aina ya Connector | Header |
| Kipenyo halisi | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |






