TE Connectivity AMP Connectors
| Nambari ya Sehemu | 1734827-7 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 7POS 2MM R/A SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 138089 pcs | Karatasi ya data | 1734827-7.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Brass | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Cable/Wire |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.079" (2.00mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | High Performance Interconnect (HPI) |
| Upeo wa Row - Mating | Shrouded - 4 Wall | Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Panda - Connector | 125V |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | A100071TR |
| Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya Vyeo | 7 | Idadi ya Mawasiliano | 100µin (2.54µm) |
| Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 1734827-7 |
| Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - | Vifaa vya Insulation | Tin |
| Uzito Urefu | - | Vipengele | Solder Retention |
| Maelezo yaliyopanuliwa | 7 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin | Maelezo | CONN HEADER 7POS 2MM R/A SMD |
| Ukadiriaji wa sasa | 1A | Sasa - Max / Mawasiliano | - |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Tin |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 100µin (2.54µm) | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.220" (5.60mm) |
| Aina ya Connector | Header | Kipenyo halisi | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











