| Nambari ya Sehemu | 1-826947-6 | Mtengenezaji | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER BRKWY R/A 16POS TIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 93663 pcs | Karatasi ya data | 1-826947-6.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Copper Alloy | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board or Cable |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | AMPMODU Mod II |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.126" (3.20mm) | Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya Vyeo | 16 |
| Idadi ya Mawasiliano | 78.7µin (2.00µm) | Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Nyenzo - Insulation | All | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 18 Weeks |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 1-826947-6 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | Tin | Uzito Urefu | - |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | 16 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Maelezo | CONN HEADER BRKWY R/A 16POS TIN | Ukadiriaji wa sasa | 5A |
| Sasa - Max / Mawasiliano | Push-Pull | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.264" (6.70mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 78.7µin (2.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.120" (3.05mm) | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Kipenyo halisi | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





