| Nambari ya Sehemu | NCP1729SN35T1G | Mtengenezaji | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG SWTCHD CAP INV 50MA 6TSOP | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 144203 pcs | Karatasi ya data | NCP1729SN35T1G.pdf |
| Voltage - Pato (Min / Fixed) | -Vin, nVin | Voltage - Pato (Max) | - |
| Input - Input (Min) | 1.15V | Input - Input (Max) | 5.5V |
| Tokolojia | Charge Pump | Rectifier Sambamba | No |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 6-TSOP | Mfululizo | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Aina ya Pato | Fixed | Usanidi wa Pato | Positive or Negative |
| Majina mengine | NCP1729SN35T1GOS NCP1729SN35T1GOS-ND NCP1729SN35T1GOSTR |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Idadi ya matokeo | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 24 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kazi | Ratiometric |
| Kubadilisha mara kwa mara | 35kHz | Maelezo ya kina | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, nVin 1 Output 50mA SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Sasa - Pato | 50mA | Nambari ya Sehemu ya Msingi | NCP1729 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



