| Nambari ya Sehemu | 929836-08-35 | Mtengenezaji | 3M |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER .100 DUAL STR 70POS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 37941 pcs | Karatasi ya data | 1.929836-08-35.pdf2.929836-08-35.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Copper Alloy | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | 929 |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.310" (7.87mm) | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya Vyeo | 70 |
| Idadi ya Mawasiliano | - | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 929836-08-35 | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - |
| Vifaa vya Insulation | - | Uzito Urefu | 0.645" (16.38mm) |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | 70 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead |
| Maelezo | CONN HEADER .100 DUAL STR 70POS | Ukadiriaji wa sasa | 2.5A |
| Sasa - Max / Mawasiliano | - | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.235" (5.97mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.100" (2.54mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Tin-Lead | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 100µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.100" (2.54mm) | Aina ya Connector | Header |
| Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



