| Nambari ya Sehemu | 929647-05-16-I | Mtengenezaji | 3M |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER .100 SNGL STR 16POS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 47738 pcs | Karatasi ya data | 1.929647-05-16-I.pdf2.929647-05-16-I.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | 929 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.945" (24.00mm) | Majina mengine | 3M156522-16 929647-05-16 929647-05-16-ND |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 16 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | 2.5A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.610" (15.49mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.235" (5.97mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 10.0µin (0.25µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 10.0µin (0.25µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Gold |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



