3M
| Nambari ya Sehemu | 2340-5211TG | Mtengenezaji | 3M |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 40POS SGL R/A GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 67378 pcs | Karatasi ya data | 2340-5211TG.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Copper Alloy | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board or Cable |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | 2300 |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.120" (3.05mm) | Majina mengine | 05113834280 23405211TG 5113834280 51138342807 SE008012798 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya Vyeo | 40 | Idadi ya Mawasiliano | 100µin (2.54µm) |
| Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 2340-5211TG |
| Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - | Vifaa vya Insulation | Tin-Lead |
| Uzito Urefu | - | Vipengele | - |
| Maelezo yaliyopanuliwa | 40 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Maelezo | CONN HEADER 40POS SGL R/A GOLD |
| Ukadiriaji wa sasa | 3A | Sasa - Max / Mawasiliano | - |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.318" (8.08mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Thermoplastic, Glass Filled | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 10µin (0.25µm) | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.100" (2.54mm) |
| Aina ya Connector | Header | Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





